๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ถ.พหลโยธิน ต.สบปราบ
อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐
เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๔๒๙-๖๒๒๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง :
saraban@sobprablp.go.th
Site_E-mail :
sobprabplant@gmail.com
Image | Title | Description | Last updated |
---|---|---|---|
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๖๔ | แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจําปี ๒๕๖๔ เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง | วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:38 | |
คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง | คู่มือบริหารจัดการความเสี่ยง เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง | วันอังคาร, 28 ธันวาคม 2564 13:56 | |
No image | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลสบปราบ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตําบลสบปราบ สํานักปลัด เทศบาลตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง | วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:37 |
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลสบปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตําบลสบปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ... | วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:37 | |
No image | รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เทศบาลตําบลสบปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ | รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ... | วันพุธ, 21 เมษายน 2564 18:46 |
No image | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน | รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) | วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 11:08 |
No image | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) | วันพุธ, 07 เมษายน 2564 11:03 |
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลสบปราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | วันศุกร์, 06 พฤษภาคม 2565 10:48 | |
No image | คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบอะแสด้านการทุริตและประพฤติมิชอบ | คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบอะแสด้านการทุริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เทศบาลตำบลสบปราบ ... | วันจันทร์, 05 เมษายน 2564 14:15 |
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลสบปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตําบลสบปราบ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ | วันศุกร์, 02 เมษายน 2564 16:11 | |
โครงการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน | เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นางพิมผกา บุญพา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสบปราบ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ... | วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 13:54 | |
ประกาศเทศบาลตำบลสบปราบ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสบปราบ | เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลสบปราบ (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) | วันจันทร์, 19 เมษายน 2564 14:16 | |
No image | รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ntegrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ | รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ntegrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปีงบประมาณ ... | วันพุธ, 12 พฤษภาคม 2564 14:40 |
รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ | รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพ:ข้อมูล งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) | วันอังคาร, 05 มกราคม 2564 13:06 | |
No image | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล เทศบาลตำบลสบปราบ จ.ลำปาง) | วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 11:06 |
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน | รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสบปราบ | วันพฤหัสบดี, 08 เมษายน 2564 15:41 | |
รายงานผลการนําแผนไปปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน | รายงานผลการนําแผนไปปฏิบัติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน | วันพุธ, 02 มิถุนายน 2564 13:59 | |
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลสบปราบดำเนินกิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต | วันพุธ, 09 มิถุนายน 2564 14:47 | ||
โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอน : การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 | วันพุธ, 06 มกราคม 2564 10:39 |
ลิขสิทธิ์ © 2562 เทศบาลตำบลสบปราบ. สงวนลิขสิทธิ์.
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ FireFox Google Chrome
Designed by กาดนัดเมืองเถินดอทคอม